特點:
適用于錳酸鋰/鈷酸鋰/鋰離子/鋰聚合物/三元等電池組;
1.高濃度三防漆全面覆蓋,防潮、防漏電、防震、防塵、防腐蝕、防老化等;
2.局部環氧樹脂覆蓋,增強防水、防震等性能;
3.主控IC采用高集成度的專用電池保護IC,具有保護功能可靠穩定,自損耗低及防ESD;每組電池具有獨立的平衡功能.
應用:電動自行車、扭扭車、滑板車、儀器設備、電動工具及儲能等
檢測項目 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | ||
充電電流 |
|
20 | 22 | A 可按需定 | ||
持續放電電流 |
|
20 | 22 | A 可按需定 | ||
放電過流保護電流(100A電子負載) | 46 | 51 | 56 | A | ||
放電過流保護延時 | 300 | 500 | 700 | mS | ||
單節自耗電流(3.30V) | 15 | 25 | 33 | uA | ||
單節過充檢測電壓 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | V | ||
單節過充恢復電壓 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | V | ||
單節過充檢測延時 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | S | ||
單節過放檢測電壓 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | V | ||
單節過放恢復電壓 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | V | ||
單節過放檢測延時 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | S | ||
短路/過流保護恢復條件 | 短路/過流保護后移除負載自動恢復 | |||||
過充(過放)恢復條件 | 斷開充電器(放電負載)且所有單體電池電壓下降至過充恢復電壓 |
機構尺寸:保護板L(長度)=56.3±0.25mm,W(寬度)=26±0.25mm,H(厚度)≤5mm