特點:適用于鋰離子/鋰聚合物/三元等電池組,
1.外圍保護采用鋁型材散熱片,具有防震,防摔,防沖擊及增加散熱和增加強度功能;
2.高濃度三防漆全面覆蓋,防潮、防漏電、防震、防塵、防腐蝕、防老化等;
3.主控IC采用高集成度的專用電池保護IC,具有保護功能可靠穩定,自損耗低及防ESD。
應用:電動自行車、電摩、滑板車、儀器設備等
檢測項目 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | |
充電電流 |
|
15 | 17 | A 可按需定 | |
持續放電電流 |
|
15 | 17 | A 可按需定 | |
放電過流保護電流(100A電子負載) | 42 | 47 | 52 | A | |
放電過流保護延時(星云保護板測試儀) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | S | |
單節自耗電流(3.30V) | 15 | 20 | 25 | uA | |
單節過充檢測電壓 | 4.20 | 4.25 | 4.29 | V | |
單節過充恢復電壓 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | V | |
單節過充檢測延時 | 500 | 1000 | 2000 | mS | |
單節過放檢測電壓 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | V | |
單節過放恢復電壓 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | V | |
短路/過放/過流保護恢復條件 | 短路/過放/過流保護后移除負載自動恢復 | ||||
過充恢復條件 | 所有單體電池電壓下降至過充恢復電壓 |
機構尺寸:保護板L(長度)=62±0.5mm,W(寬度)=31±0.5mm,H(厚度)≤10mm