特點:
適用于鐵鋰電池組,
1.高濃度三防漆全面覆蓋,防潮、防漏電、防震、防塵、防腐蝕、防老化等;
2.局部環氧樹脂覆蓋,增強防水、防震等性能;
3.主控IC采用高集成度的專用電池保護IC,具有保護功能可靠穩定,自損耗低及防ESD。
應用:電動自行車、電摩、電動三輪車、巡邏車、儲能等
檢測項目 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
充電電流 |
|
60 | 65 | A 可按需定 |
持續放電電流 |
|
60 | 65 | A 可按需定 |
放電過流保護電流 | 130 | 145 | 160 | A |
單節自耗電流(3.30V) | 60 | 80 | 95 | Ua |
單節過充檢測電壓 | 3.70 | 3.75 | 3.80 | V |
單節過充恢復電壓 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | V |
單節過放檢測電壓 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | V |
單節過放恢復電壓 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | V |
均衡啟動電壓 | 3.55 | 3.60 | 3.65 | V |
均衡啟動電流 | 110 | 130 | 160 | mA |
短路/過流保護恢復條件 | 短路/過流保護后移除負載自動恢復 | |||
過充(過放)恢復條件 | (斷開放電負載)且所有單體電池電壓下降至過充恢復(上升至過放恢復)電壓 |
機構尺寸:L(長度)=128±0.5mm,W(寬度)=58±0.5mm,H(厚度)≤18mm